Ce soir avait lieu le repêchage de la NBA, une soirée qui change la vie de plusieurs jeunes espoirs et qui permet à la ligue d’accueillir les jeunes talents les plus excitants dans le monde du basketball professionnel.
On comprend que ce n’est pas tout le monde qui peut suivre l’encan dans son entièreté. Après tout, il faudrait s’assoir durant des heures devant sa télévision pour connaître chaque choix. Ce serait beau si quelqu’un l’avait fait à votre place, non? Eh bien, c’est exactement ce qu’AlleyOop360 a fait pour vous. Voici donc chaque choix du repêchage 2020, classés du début à la toute fin.
Première ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance |
1 | Timberwolves | Anthony Edwards | SG | Georgia |
2 | Warriors | James Wiseman | C | Memphis |
3 | Hornets | LaMelo Ball | PG | Illawara (Australie) |
4 | Bulls | Patrick Williams | PF | Florida State |
5 | Cavaliers | Isaac Okoro | SF | Auburn |
6 | Hawks | Onyeka Okongwu | PF | USC |
7 | Pistons | Killian Hayes | PG | France |
8 | Knicks | Obi Toppin | PF | Dayton |
9 | Wizards | Deni Avdija | SF | Israël |
10 | Suns | Jalen Smith | PF | Maryland |
11 | Spurs | Devin Vassell | SG | Floride State |
12 | Kings | Tyrese Haliburton | PG | Iowa State |
13 | Pelicans | Kira Lewis Jr. | PG | Alabama |
14 | Celtics (via MEM) | Aaron Nesmith | SF | Vanderbilt |
15 | Magic | Cole Anthony | PG | North Carolina |
16 | Pistons (via POR) | Isaiah Stewart | PF | Washington |
17 | Thunder (via MIN) | Aleksej Pokusevski | PF | Serbie |
18 | Mavericks | Josh Green | SG | Arizona |
19 | Pistons (via BKN) | Saddiq Bey | SF | Villanova |
20 | Heat | Precious Achiuwa | PF | Memphis |
21 | 76ers (via OKC) | Tyrese Maxey | SG | Kentucky |
22 | Nuggets (via HOU) | Zeke Nnaji | C | Arizona |
23 | Timberwolves (via NYK) | Leandro Bolmaro | SG | Argentine |
24 | Nuggets (via NOP) | RJ Hampton | PG | Nouvelle-Zélande |
25 | Knicks (via OKC) | Immanuel Quickley | SG | Kentucky |
26 | Celtics | Payton Prichard | PG | Oregon |
27 | Jazz (via LAC) | Udoka Azubuike | C | Kansas |
28 | Timberwolves (via OKC) | Jaden McDaniels | SF | Washington |
29 | Raptors | Malachi Flynn | PG | San Diego State |
30 | Grizzlies (via BOS) | Desmond Bane | SG | TCU |
Deuxième ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance |
31 | Mavericks (via GSW) | Tyrell Terry | PG | Stanford |
32 | Hornets (via CLE) | Vernon Carey Jr. | C | Duke |
33 | Clippers (via MIN) | Daniel Oturu | C | Minnesota |
34 | Thunder (via PHI) | Theo Maledon | PG | France |
35 | Grizzlies (via SAC) | Xavier Tillman | C | Michigan State |
36 | Mavericks (via PHI) | Tyler Bey | SF | Colorado |
37 | Wizards (via CHI) | Vit Krejci | PG | République Tchèque |
38 | Pistons (via UTA) | Saben Lee | PG | Vanderbilt |
39 | Pelicans (via WAS) | Elijah Hughes | SG | Syracuse |
40 | Kings (via MEM) | Robert Woodard | SF | Mississippi State |
41 | Spurs | Tre Jones | PG | Duke |
42 | Hornets (via NOP) | Nick Richards | C | Kentucky |
43 | Kings | Jah’mius Ramsey | SG | Texas Tech |
44 | Bulls (via MEM) | Marko Simonovic | C | Monténégro |
45 | Bucks (via ORL) | Jordan Nwora | SF | Louisville |
46 | Trail Blazers | CJ Elleby | SF | Washington State |
47 | Celtics (via BKN) | Yam Madar | PG | Israël |
48 | Warriors (via DAL) | Nico Mannion | PG | Arizona |
49 | 76ers | Isaiah Joe | SG | Arkansas |
50 | Hawks (via MIA) | Skylar Mays | SG | LSU |
51 | Warriors (via UTA) | Justinian Jessup | SG | Boise State |
52 | Kings (via HOU) | Kenyon Martin Jr. | SF | IMG Academy |
53 | Wizards (via OKC) | Cassius Winston | PG | Michigan State |
54 | Pacers | Cassius Stanley | SG | Duke |
55 | Nets (via DEN) | Jay Scrubb | SG | John A. Logan |
56 | Hornets (via BOS) | Grant Riller | PG | Charleston |
57 | Nets (via LAC) | Reggie Perry | PF | Mississippi State |
58 | 76ers (via LAL) | Paul Reed | PF | DePaul |
59 | Raptors | Jalen Harris | PG | Nevada |
60 | Bucks | Sam Merrill | SG | Utah State |
Échanges notables
- Minnesota reçoit : Ricky Rubio, 25e choix, 28e choix
- Oklahoma City reçoit : 17e choix
- Brooklyn reçoit : Landry Shamet
- Detroit reçoit : 19e choix
- Los Angeles (Clippers) reçoit : Luke Kennard
- Minnesota reçoit : Leandro Bolmaro (23e choix, après sa sélection)
- New York reçoit : 25e choix, 33e choix
- Denver reçoit : RJ Hampton (24e choix, après sa sélection)
- Nouvelle-Orléans reçoit : Choix futur
- Detroit reçoit : Tony Bradley, 38e choix
- Utah reçoit : Considérations futures, argent
- Boston reçoit : Considérations futures
- Memphis reçoit : 30e choix
- Los Angeles (Clippers) reçoit : Daniel Oturu (33e choix, après sa sélection)
- New York : Choix de deuxième tour en 2023
- Dallas reçoit : Josh Richardson, 36e choix
- Philadelphie reçoit : Seth Curry
- Brooklyn reçoit : 57e choix
- Los Angeles (Clippers) : Jay Scrubb (55e choix, après sa sélection)