Dans un repêchage qui aura été rempli de surprises dès le début, plusieurs joueurs de talent ont trouvé la niche qui leur permettra de devenir des professionnels accomplis dans la NBA.
Il est cependant parfois difficile d’être devant son écran pour l’entièreté du repêchage. En guise de police d’assurance, AlleyOop360 a compilé pour vous chacun des choix ainsi que chacune des transactions de la séance.
Première ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance | Statut |
1 | Pistons | Cade Cunningham | PG | Oklahoma State | Freshman |
2 | Rockets | Jalen Green | SG | G League | Freshman |
3 | Cavaliers | Evan Mobley | C | USC | Freshman |
4 | Raptors | Scottie Barnes | SF | Florida State | Freshman |
5 | Magic | Jalen Suggs | PG | Gonzaga | Freshman |
6 | Thunder | Josh Giddey | PG | Australie | International |
7 | Warriors | Jonahtan Kuminga | SF | G League | Freshman |
8 | Magic | Franz Wagner | SF | Michigan | Sophomore |
9 | Kings | Davion Mitchell | PG | Baylor | Junior |
10 | Grizzlies (via NOP) | Ziaire Williams | SF | Stanford | Freshman |
11 | Hornets | James Bouknight | SG | UConn | Sophomore |
12 | Spurs | Joshua Primo | SG | Alabama | Freshman |
13 | Pacers | Chris Duarte | SG | Oregon | Senior |
14 | Warriors | Moses Moody | SG | Arkansas | Freshman |
15 | Wizards | Corey Kispert | SF | Gonzaga | Senior |
16 | Rockets (via OKC) | Alperen Sengun | C | Turquie | International |
17 | Pelicans (via MEM) | Trey Murphy III | SF | Virginia | Junior |
18 | Thunder | Tre Mann | PG | Florida | Sophomore |
19 | Hornets (via NYK) | Kai Jones | C | Texas | Sophomore |
20 | Hawks | Jalen Johnson | SF | Duke | Freshman |
21 | Clippers (via NYK) | Keon Johnson | SG | Tennessee | Freshman |
22 | Wizards (via LAL) | Isaiah Jackson | PF | Kentucky | Freshman |
23 | Rockets | Usman Garuba | PF | Espagne | International |
24 | Rockets | Josh Christopher | SG | Arizona State | Freshman |
25 | Knicks (via LAC) | Quentin Grimes | SG | Houston | Junior |
26 | Nuggets | Bones Hyland | PG | VCU | Sophomore |
27 | Nets | Cam Tomas | SG | LSU | Freshman |
28 | 76ers | Jaden Springer | SG | Tennessee | Freshman |
29 | Nets (via PHX) | Day’Ron Sharpe | PF | North Carolina | Freshman |
30 | Jazz | Santi Aldama | PF | Loyola | International |
Deuxième ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance | Statut |
31 | Wizards (via IND) | Isaiah Todd | PF | G League | Freshman |
32 | Knicks | Jeremiah Robinson-Earl | PF | Villanova | Sophomore |
33 | Magic | Jason Preston | PG | Ohio | Junior |
34 | Knicks (via NOP) | Rokas Jokubaitis | PG | Lthuanie | International |
35 | Pelicans (via OKC) | Herbert Jones | SF | Alabama | Senior |
36 | Knicks (via OKC) | Miles McBride | PG | West Virginia | Sophomore |
37 | Hornets (via DET) | JT Thor | PF | Auburn | Freshman |
38 | Bulls | Ayo Dosunmo | PG | Illinois | Junior |
39 | Kings | Neemias Queta | C | Utah State | Junior |
40 | Jazz (via MEM) | Jared Butler | PG | Baylor | Junior |
41 | Spurs | Joe Wieskamp | SG | Iowa | Junior |
42 | Pistons | Isaiah Livers | SF | Michigan | Senior |
43 | Pelicans | Greg Brown III | SF | Texas | Freshman |
44 | Nets | Kessler Edwards | PF | Pepperdine | Junior |
45 | Celtics | Juhann Begarin | PG | Guadeloupe | International |
46 | Raptors | Dalano Banton | SG | Nebraska | Sophomore |
47 | Raptors | David Johnson | PG | Louisville | Sophomore |
48 | Hawks | Sharife Cooper | PG | Auburn | Freshman |
49 | Nets | Marcus Zegarowski | PG | Creighton | Junior |
50 | 76ers | Filip Petrusev | C | Serbie | International |
51 | Clippers (via NOP) | Brandon Boston Jr. | SG | Kentucky | Freshman |
52 | Pistons | Luka Garza | C | Iowa | Senior |
53 | 76ers | Charles Bassey | PF | Western Kentucky | Junior |
54 | Bucks (via IND) | Sandro Mamukelashvili | PF | Seton Hall | Senior |
55 | Thunder | Aaron Wiggins | SG | Maryland | Junior |
56 | Hornets | Scottie Lewis | PG | Florida | Sophomore |
57 | Pistons (via CHA) | Balsa Koprivica | C | Florida State | Sophomore |
58 | Knicks | Jericho Sims | PF | Texas | Senior |
59 | Nets | Raiquan Gray | PF | Florida State | Junior |
60 | Bucks (via IND) | Georgios Kalaitzakis | SF | Grèce | International |
Registre des transactions
10h01 : Les 76ers ont payé 2 millions de dollars américains aux Pelicans pour mettre la main sur le 53e tour de parole, fixant du même coup le prix pour ceux qui voudraient faire de même durant le repêchage.
17h09 : Les Nets envoient Landry Shamet à Phoenix en retour de Jevon Carter et du 29e choix.
17h53 : Les Cavaliers mettent la main sur Ricky Rubio et un choix de deuxième tour en 2022. En retour, les Timberwolves obtiennent Taurean Prince et une compensation financière.
19h16 : Les Pistons envoient Mason Plumlee et le 37e choix aux Hornets en retour du 57e choix.
20h00 : DÉBUT DU REPÊCHAGE
20h15 : Après près de trois heures d’incertitude, l’échange de Russell Westbrook aux Lakers a été confirmé. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et la 22e sélection prennent le chemin de Washington.
21h34 : Après la loterie, la NBA a posé un geste respectable en repêchant de manière honoraire Terrence Clarke, un espoir de l’université de Kentucky décédé dans un accident routier au mois d’avril. Il avait 19 ans. Chapeau à la ligue et paix à son âme.
21h37 : Sam Presti, qui possède 18 choix de premier tour lors des sept prochaines années, commence déjà à élargir sa récolte. Le DG du Thunder a concédé son 16e choix aux Rockets de Houston, qui ont immédiatement sélectionné le pivot turc Alperen Sengun. Il reçoit deux futurs premiers choix en échange.
21h58 : Les Knicks renoncent à leur 19e choix ce soir. Ce sont les Hornets qui s’en emparent pour sélectionner le centre Kai Jones, concédant en retour une future sélection de première ronde.
22h18 : En laissant filer le 25e choix ce soir et une sélection de second tour pour 2024 qui appartient en fait aux Pistons de Detroit, les Clippers grimpent de quelques rangs et choisissent Keon Johnson, recordman du combine avec un saut vertical de 48 pouces.
22h22 : Quelques instants après sa sélection, Isaiah Jackson (22e) a pris le chemin d’Indianapolis. Les Wizards reçoivent Aaron Holiday et le 31e choix de la part des Pacers.
23h09 : Les Grizzlies ont mis la main sur le 30e choix pour faire l’acquisition de Santi Aldama, en provenance du Jazz. On parle certainement d’un coup de cœur ici, considérant que Memphis a laissé filer trois choix de deuxième tour (dont le 40e cette année) en retour.
23h24 : Jason Preston (33e) n’avait même pas fini de célébrer que le Magic l’a transféré aux Clippers de Los Angeles, en échange d’un futur choix de second tour et d’un montant confidentiel.
00h18 : Les Pelicans ont concédé le 51 choix aux Clippers de Los Angeles, qui l’ont utilisé pour repêcher Brandon Boston Jr.
00h48 : FIN DU REPÊCHAGE
Outre les 60 sélections, plusieurs signatures ont également changé la vie d’une foule de jeunes joueurs dnon-repêchés, rêvant d’une simple chance en NBA. Voici ces ententes, autant dans la G League, que dans la NBA, qu’à deux volets, que dans la Summer League.
Alors que la poussière commençait enfin à retomber, tôt le lendemain du repêchage, Sam Presti et l’état-major du Thunder ne s’est pas empêché de s’accaparer un autre choix de première ronde, alors que le Jazz laisse aller Derrick Favors et libère 13 M$.