Gonzaga (1) et Baylor (2) demeurent les deux meilleures équipes dans la NCAA dans le premier AP top 25 de l’année. Gonzaga a reçu 57 des 63 votes de première place alors que Baylor en a eu cinq.
Sans surprise, Gonzaga (1) a réussi à rester numéro un au pays avec des victoires face à Kansas (6) et Auburn.
Rang | Équipe | Fiche | Rang précédent |
1 | Gonzaga | 2-0 | 1 |
2 | Baylor | 2-0 | 2 |
3 | Iowa | 2-0 | 5 |
4 | Wisconsin | 2-0 | 7 |
5 | Illinois | 3-0 | 8 |
6 | Duke | 1-0 | 9 |
7 | Kansas | 1-1 | 6 |
8 | Michigan State | 2-0 | 13 |
9 | Creighton | 1-0 | 11 |
10 | Houston | 3-0 | 17 |
11 | West Virginia | 3-0 | 15 |
12 | Villanova | 2-1 | 3 |
13 | Tennessee | 0-0 | 12 |
14 | North Carolina | 1-0 | 16 |
15 | Virginia | 1-1 | 4 |
16 | Virginia Tech | 3-0 | – |
17 | Texas | 1-0 | 19 |
18 | Texas Tech | 2-1 | 14 |
19 | Richmond | 2-0 | – |
20 | Kentucky | 1-1 | 10 |
21 | Oregon | 0-0 | 20 |
22 | Florida State | 0-0 | 21 |
23 | Ohio State | 2-0 | 23 |
24 | Rutgers | 3-0 | 24 |
25 | Arizona State | 2-1 | 18 |
Malgré le fait que Kansas ait perdu un rang, ils ont battu le record pour le plus de semaines passées dans le classement de l’AP avec 222. L’ancien record appartenait à UCLA, qui avait passé 221 semaines dans le top 25 de 1967 à 1990.
Villanova a dégringolé de la 3e place à la 12e place et même son de cloche pour Virginia qui a perdu 11 places dans le classement, eux qui se retrouvent maintenant au 15e rang. Kentucky a aussi perdu plusieurs rangs après s’être incliné face aux Spiders de Richmond. Les hommes de John Calipari sont maintenant au 20e rang du classement.
Virginia Tech (16) et Richmond (19) font leur entrée dans le top 25.