La stratégie de la NBA d’offrir la possibilité aux équipes d’ajouter des joueurs provenant de la G League ou ailleurs pour remplacer les athlètes inscrits dans le protocole sanitaire de la NBA en réponse à la COVID-19 est déjà bien en place. Plusieurs équipes ont été dans l’obligation d’offrir des contrats temporaires afin de présenter le nombre requis de joueurs pour les matchs des prochains jours et semaines, avec un nombre grandissant de joueurs qui rejoignent le protocole sanitaire, de plus en plus de signatures s’ajoutent à cette longue liste.
Liam Houde offre d’ailleurs tous les détails concernant les nouvelles règles ainsi que les détails de la « hardship exemption » dans le lien ci-dessous.
Dans l’objectif de pouvoir disputer des matchs malgré le nombre de cas croissants de COVID-19 à travers la ligue, les équipes ont donc offert des contrats de 10 jours à de nombreux joueurs. Sous le terme anglais hardship exemption, ces contrats sont donc octroyés pour permettre aux équipes d’avoir le nombre de joueurs minimum requis en uniforme, soit de huit.
Voici les plus récentes signatures à travers la NBA depuis le 16 décembre dernier :
Date | Équipe | Nom | Provenance (G League) |
16 décembre | Lakers | Isaiah Thomas | Gold de Grand Rapids |
17 décembre | Nuggets | Davon Reed | Gold de Grand Rapids |
17 décembre | Magic | Hassani Gravett | Magic de Lakeland |
17 décembre | Magic | Aleem Ford | Magic de Lakeland |
17 décembre | Magic | Admiral Schofield | Magic de Lakeland |
17 décembre | Magic | B.J. Johnson | Magic de Lakeland |
18 décembre | Celtics | Justin Jackson | Legends du Texas |
18 décembre | Nets | James Ennis III | N/A |
18 décembre | Nets | Wenyen Gabriel | Herd du Wisconsin |
18 décembre | Nets | Shaquille Harrison | Blue Coats du Delaware |
18 décembre | Knicks | Tyler Hall | Knicks de Westchester |
19 décembre | Cavaliers | Luke Kornet | Celtics du Maine |
19 décembre | Cavaliers | Justin Anderson | Mad Ants de Fort Wayne |
19 décembre | Magic | Freddie Gillespie | Hustle de Memphis |
19 décembre | Mavericks | Theo Pinson | Celtics du Maine |
20 décembre | Knicks | Damyean Dotson | Spurs d’Austin |
20 décembre | Knicks | Matt Mooney | Capitanes de Mexico |
20 décembre | Bulls | Alfonzo McKinnie | Capitanes de Mexico |
20 décembre | Raptors | Brandon Goodwin | Knicks de Westchester |
20 décembre | Raptors | Juwan Morgan | Celtics du Maine |
20 décembre | Celtics | C.J. Miles | Ignite |
20 décembre | 76ers | Tyler Johnson | N/A |
20 décembre | Lakers | Jemerrio Jones | Herd du Wisconsin |
20 décembre | Raptors | Nik Stauskas | Gold de Grand Rapids |
20 décembre | Lakers | Mason Jones | Lakers de South Bay |
20 décembre | Timberwolves | Chris Silva | N/A |
20 décembre | Heat | Zylan Cheatham | Squadron de Birmingham |
21 décembre | Pelicans | Jared Harper | Squadron de Birmingham |
21 décembre | Hawks | Malcolm Hill | Squadron de Birmingham |
21 décembre | Hawks | Lance Stephenson | Gold de Grand Rapids |
21 décembre | Mavericks | George King | Clippers d’Agua Caliente |
21 décembre | Raptors | Tremont Waters | Herd du Wisconsin |
21 décembre | Timberwolves | Rayjon Tucker | Herd du Wisconsin |
21 décembre | Magic | Tim Frazier | N/A |
21 décembre | Wizards | Jordan Schakel | Go-Go de Capital City |
21 décembre | Bulls | Ersan Ilyasova | N/A |
21 décembre | Kings | Ade Murkey | Kings de Stockton |
21 décembre | Kings | Emmanuel Mudiay | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
21 décembre | Bulls | Mac McClung | Lakers de South Bay |
21 décembre | Clippers | Moses Wright | Clippers d’Agua Caliente |
21 décembre | Mavericks | Charlie Brown | Blue Coats du Delaware |
21 décembre | Raptors | D.J. Wilson | Blue d’Oklahoma City |
22 décembre | Hawks | Wes Iwundu | N/A |
22 décembre | Mavericks | Carlik Jones | Legends du Texas |
22 décembre | Celtics | Joe Johnson | Tiplets (BIG 3) |
22 décembre | Mavericks | Brandon Knight | Skyforce de Sioux Falls |
22 décembre | Warriors | Quinndary Weatherspoon | Warriors de Santa Cruz |
22 décembre | Pistons | Cheick Diallo | Cruise de Motor City |
22 décembre | Cavaliers | Tre Scott | Charge de Cleveland |
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 22 décembre à 17h00.