L’encan 2022 nous a réservé de nombreuses surprises, et ce, dès la sélection de Paolo Banchero au tout premier rang. Bennedict Mathurin a également brillé, étant choisi au sixième rang par les Pacers de l’Indiana.
Il est cependant parfois difficile d’être devant son écran pour l’entièreté du repêchage. En guise de police d’assurance, AlleyOop360 a compilé pour vous chacun des choix ainsi que chacune des transactions de la séance.
Première ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance |
1 | Magic | Paolo Banchero | PF | Duke |
2 | Thunder | Chet Holmgren | PF | Gonzaga |
3 | Rockets | Jabari Smith Jr. | PF | Auburn |
4 | Kings | Keegan Murray | PF | Iowa |
5 | Pistons | Jaden Ivey | PG | Purdue |
6 | Pacers | Bennedict Mathurin | SF | Arizona |
7 | Trail Blazers | Shaedon Sharpe | SG | Kentucky |
8 | Pelicans | Dyson Daniels | PG | G League Ignite |
9 | Spurs | Jeremy Sochan | PF | Baylor |
10 | Wizards | Johnny Davis | SG | Wisconsin |
11 | Thunder (via Knicks) | Ousmane Dieng | SF | NBL (NZ Breakers) |
12 | Thunder | Jalen Williams | SG | Santa Clara |
13 | Pistons (via Knicks/Hornets) | Jalen Duren | C | Memphis |
14 | Cavaliers | Ochai Agbaji | SF | Kansas |
15 | Hornets | Mark Williams | C | Duke |
16 | Hawks | AJ Griffin | SF | Duke |
17 | Rockets | Tari Eason | SF | LSU |
18 | Bulls | Dalen Terry | PG | Arizona |
19 | Grizzlies (via Timberwolves) | Jake LaRavia | PF | Wake Forest |
20 | Spurs | Malaki Branham | SG | Ohio State |
21 | Nuggets | Christian Braun | SG | Kansas |
22 | Timberwolves (via Grizzlies) | Walker Kessler | C | Auburn |
23 | Grizzlies (via 76ers) | David Roddy | PF | Colorado State |
24 | Bucks | MarJon Beauchamp | SG | G League Ignite |
25 | Spurs | Blake Wesley | SG | Notre Dame |
26 | Timberwolves (via Mavericks/Rockets) | Wendell Moore | SF | Duke |
27 | Heat | Nikola Jovic | SF | Mega Mozzart |
28 | Warriors | Patrick Baldwin Jr. | SF | Milwaukee |
29 | Rockets (via Timberwolves/Grizzlies) | TyTy Washington Jr. | PG | Kentucky |
30 | Nuggets | Peyton Watson | SF | UCLA |
Deuxième ronde
Rang | Équipe | Joueur | Position | Provenance |
31 | Pacers | Andrew Nembhard | PG | Gonzaga |
32 | Magic | Caleb Houstan | SF | Michigan |
33 | Raptors | Christian Koloko | PF | Arizona |
34 | Thunder | Jaylin Williams | C | Arkansas |
35 | Lakers | Max Christie | SG | Michigan State |
36 | Trail Blazers | Gabriele Procida | SG | Fortitudo Bologna |
37 | Mavericks (via Kings) | Jaden Hardy | SG | G League Ignite |
38 | Grizzlies (via Spurs) | Kennedy Chandler | PG | Tennessee |
39 | Cavaliers | Khalifa Diop | C | Gran Canaria |
40 | Hornets (via Timberwolves) | Bryce McGowens | SG | Nebraska |
41 | Pelicans | EJ Liddell | PF | Ohio State |
42 | Knicks | Trevor Keels | SF | Duke |
43 | Clippers | Moussa Diabate | PF | Michigan |
44 | Warriors (via Hawks) | Ryan Rollins | SG | Toledo |
45 | Timberwolves (via Hornets) | Josh Minott | PF | Memphis |
46 | Nuggets (via Trail Blazers) | Ismael Kamagate | C | Paris |
47 | Grizzlies | Vince Williams Jr. | SF | VCU |
48 | Pacers (via Timberwolves) | Kendall Brown | SF | Baylor |
49 | Cavaliers | Isaiah Mobley | PF | USC |
50 | Timberwolves | Matteo Spagnolo | PG | Cremona |
51 | Hawks (via Warriors) | Tyrese Martin | SF | UConn |
52 | Pelicans | Karlo Matkovic | PF | Mega Mozzart |
53 | Celtics | JD Davison | PG | Alabama |
54 | Wizards | Yannick Nzosa | C | Unicaja Malaga |
55 | Warriors | Gui Santos | SF | Minas |
56 | Cavaliers | Luke Travers | SG | Perth |
57 | Trail Blazers | Jabari Walker | PF | Colorado |
58 | Bucks (via Pacers) | Hugo Besson | PG | NBL (NZ Breakers) |
Transactions
21h11 : La première transaction de la soirée appartient aux Knicks. New York envoie Ousmane Dieng à OKC en retour de trois choix de premier tour en 2023.
21h28 : Encore une fois, ce sont les Knicks qui mettent du piquant à cette soirée, cette fois-ci en transigeant Kemba Walker aux Pistons. Par le fait même, Jalen Duren, acquis durant seulement quelques instants par la formation new-yorkaise prend le chemin de Detroit. Les Pistons envoient un choix de premier tour en 2025 aux Hornets dans la transaction. Walker devrait être racheté par les Pistons, lui permettant de devenir un joueur autonome.
21h56 : Les Grizzlies avaient Jake LaRavia dans leur mire, et ils ont transigé leurs choix #22 et #29 au Minnesota pour mettre la main sur l’ailier fort de Wake Forest.
22h15 : Les Grizzlies envoient De’Anthony Melton aux 76ers en retour du choix #23 et de Danny Green. Avec ce choix, Memphis fait la sélection de David Roddy.
22h35 : Minnesota met la main sur Wendell Moore en provenance de Houston. En retour, les Rockets obtiennent le choix #29 et deux futurs choix de deuxième tour.
23h27 : Sacramento échange le 37e choix à Dallas en retour de deux futurs choix de deuxième tour. Avec ce choix, les Mavericks mettent la main sur Jaden Hardy.
23h33 : Les Grizzlies offrent un futur choix de deuxième tour et un montant d’argent aux Spurs en retour de Kennedy Chandler.
23h36 : Les Timberwolves échangent le 40e choix aux Hornets. Bryce McGowens prend le chemin de Charlotte.
23h47 : Les Warriors obtiennent le choix #44 des Hawks en retour d’une somme d’argent de deux millions de dollars et le 51e choix.
23h55 : Portland envoie le 46e choix à Denver.
23h58 : Minnesota envoie le 48e choix aux Pacers.
00h17 : Milwaukee ajoute un choix en fin de repêchage. Les Bucks obtiennent le 58e et dernier choix de l’encan en provenance de l’Indiana.