Le Crypto.com Arena (jadis Staples Center) n’accueillera pas de basketball de séries pour la première fois depuis 2018, mais la rencontre de play-in de vendredi soir entre les Pelicans et les Clippers en avait l’atmosphère. Dans un match en dents de scie, Brandon Ingram et ses Pels ont finalement eu le dernier mot sur leurs rivaux pour l’emporter 105-101, afin de passer au premier tour des éliminatoires et croiser le fer avec les Suns de Phoenix.
Ingram était l’un de quatre joueurs des Pelicans à enfiler 14 points ou plus vendredi, lui qui a mené tous les marqueurs avec ses 30 points, qu’il agrémentait de 6 passes décisives et 6 rebonds. CJ McCollum a également bien fait dans cette rencontre cruciale avec 19 points et 3 passes, mais connaissait quelques difficultés au tir en ne convertissant que neuf de ses 24 tentatives (37.5%).
Ce sont leurs productions offensives qui ont notamment propulsé La Nouvelle-Orléans vers un quatrième quart-temps de 31 points (contre 17) pour assurer la victoire. Ils ont pourtant tiré de l’arrière par un maximum de 13 points dans la joute, après que les Clippers aient complété leur propre remontée d’un déficit de 16 points établi en première demie.
Le meneur Reggie Jackson a été instrumental aux salves offensives qui ont permis aux hommes de Ty Lue de demeurer dans le match, en terminant sa soirée au boulot avec 27 points, 7 rebonds, 8 mentions d’aide et 2 interceptions à sa fiche. En l’absence malheureuse de Paul George (Covid-19), Marcus Morris a lui aussi été contraint d’endosser un rôle de marqueur plus important. Il a cumulé 27 points en réussissant quatre tirs à 3 points.
En avançant vers les séries éliminatoires, les Pelicans – qui entamaient la saison à 1-12 – ont réalisé l’improbable sans leur joueur de franchise et avec un entraîneur-chef recrue, Willie Green. La venue de McCollum près de la date limite des transactions a porté fruits et les résultats désirés (des victoires). On est désormais une formation en posture de faire les éliminatoires, et ce pour les années à venir, ce qui ne peut qu’être une proposition alléchante pour Zion Williamson lorsque viendra le temps de décider de demeurer ou quitter la Louisiane.
Le défi qui se présente ensuite aux Pels en est cependant un de taille; les Suns attendent au sommet de la conférence Ouest pour ce duel de premier tour qui devrait être unidirectionnel. Le premier engagement de la série aura lieu dimanche le 17 avril, à 21h00.
Avec le dernier match de l’édition 2022 du tournoi de play-in maintenant dans le rétroviseur, les horaires de chacune des séries de première ronde sont coulés dans le béton.
À prendre en note :
Conférence Ouest
Suns de Phoenix (1) contre Pelicans de La Nouvelle-Orléans (8)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Nouvelle-Orléans | Phoenix | #1 | 21H | TNT |
Mardi | 4/19 | Nouvelle-Orléans | Phoenix | #2 | 22H | TNT |
Vendredi | 4/22 | Phoenix | Nouvelle-Orléans | #3 | 21H30 | ESPN |
Dimanche | 4/24 | Phoenix | Nouvelle-Orléans | #4 | 21H30 | TNT |
Mardi | 4/26 | Nouvelle-Orléans | Phoenix | #5* | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Phoenix | Nouvelle-Orléans | #6* | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/30 | Nouvelle-Orléans | Phoenix | #7* | À déterminer | TNT |
Grizzlies de Memphis (2) contre Timberwolves du Minnesota (7)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Minnesota | Memphis | #1 | 15H30 | ESPN |
Mardi | 4/19 | Minnesota | Memphis | #2 | 20H30 | NBA TV |
Jeudi | 4/21 | Memphis | Minnesota | #3 | 19H30 | TNT |
Samedi | 4/23 | Memphis | Minnesota | #4 | 22H | ESPN |
Mardi | 4/26 | Minnesota | Memphis | #5* | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Memphis | Minnesota | #6* | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Minnesota | Memphis | #7* | À déterminer | À déterminer |
Warriors de Golden State (3) contre Nuggets de Denver (6)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Denver | Golden State | #1 | 20H30 | ABC |
Lundi | 4/18 | Denver | Golden State | #2 | 22H | TNT |
Jeudi | 4/21 | Golden State | Denver | #3 | 22H | TNT |
Dimanche | 4/24 | Golden State | Denver | #4 | 15H30 | ABC |
Mercredi | 4/27 | Denver | Golden State | #5* | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Golden State | Denver | #6* | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Denver | Golden State | #7* | À déterminer | À déterminer |
Mavericks de Dallas (4) contre Jazz de l’Utah (5)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Utah | Dallas | #1 | 13H | ESPN |
Lundi | 4/18 | Utah | Dallas | #2 | 20H30 | NBA TV |
Jeudi | 4/21 | Dallas | Utah | #3 | 21H | NBA TV |
Samedi | 4/23 | Dallas | Utah | #4 | 16H30 | TNT |
Lundi | 4/25 | Utah | Dallas | #5* | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Dallas | Utah | #6* | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | Utah | Dallas | #7* | À déterminer | TNT |
Conférence Est
Heat de Miami (1) contre Hawks d’Atlanta (8)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Atlanta | Miami | #1 | 13H | TNT |
Mardi | 4/19 | Atlanta | Miami | #2 | 19H30 | TNT |
Vendredi | 4/22 | Miami | Atlanta | #3 | 19H | ESPN |
Dimanche | 4/24 | Miami | Atlanta | #4 | 19H | TNT |
Mardi | 4/26 | Atlanta | Miami | #5* | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Miami | #8 Est | #6* | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | Atlanta | Miami | #7* | À déterminer | TNT |
Celtics de Boston (2) contre Nets de Brooklyn (7)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Brooklyn | Boston | #1 | 15H30 | ABC |
Mercredi | 4/20 | Brooklyn | Boston | #2 | 19H | TNT |
Samedi | 4/23 | Boston | Brooklyn | #3 | 19H30 | ESPN |
Lundi | 4/25 | Boston | Brooklyn | #4 | À déterminer | À déterminer |
Mercredi | 4/27 | Brooklyn | Boston | #5* | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Boston | Brooklyn | #6* | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Brooklyn | Boston | #7* | À déterminer | À déterminer |
Bucks de Milwaukee (3) contre Bulls de Chicago (6)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Chicago | Milwaukee | #1 | 18H30 | TNT |
Mercredi | 4/20 | Chicago | Milwaukee | #2 | 21H30 | TNT |
Vendredi | 4/22 | Milwaukee | Chicago | #3 | 20H30 | ABC |
Dimanche | 4/24 | Milwaukee | Chicago | #4 | 13H | ABC |
Mercredi | 4/27 | Chicago | Milwaukee | #5* | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Milwaukee | Chicago | #6* | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Chicago | Milwaukee | #7* | À déterminer | À déterminer |
76ers de Philadelphie (3) contre Raptors de Toronto (6)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Toronto | Philadelphie | #1 | 18H | ESPN |
Lundi | 4/18 | Toronto | Philadelphie | #2 | 19H30 | TNT |
Mercredi | 4/20 | Philadelphie | Toronto | #3 | 20H | NBA TV |
Samedi | 4/23 | Philadelphie | Toronto | #4 | 14H | TNT |
Lundi | 4/25 | Toronto | Philadelphie | #5* | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Philadelphie | Toronto | #6* | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | Toronto | Philadelphie | #7* | À déterminer | TNT |
*Si nécessaire