Alors que le tournoi de play-in bat son plein et que six équipes peuvent encore prétendre à une qualification aux séries éliminatoires, la NBA a officiellement publié le calendrier du premier tour de ces dernières ce mercredi. La première rencontre de l’édition 2022 sera l’opposition entre les Mavericks et le Jazz, qui fera le déplacement jusqu’à Dallas, le samedi 16 avril à 13h00.
Conférence Ouest
#1 Suns de Phoenix contre #8 (Clippers, Pelicans ou Spurs)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | #8 Ouest | Phoenix | #1 | 21H | TNT |
Mardi | 4/19 | #8 Ouest | Phoenix | #2 | 22H | TNT |
Vendredi | 4/22 | Phoenix | #8 Ouest | #3 | À déterminer | ESPN |
Dimanche | 4/24 | Phoenix | #8 Ouest | #4 | 21H30 | TNT |
Mardi | 4/26 | #8 Ouest | Phoenix | #5 | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Phoenix | #8 Ouest | #6 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/30 | #8 Ouest | Phoenix | #7 | À déterminer | TNT |
La rencontre de ce soir entre Spurs et Pelicans déterminera laquelle de ces deux équipes affrontera les Clippers, défaits par les Wolves hier. Le vainqueur de cette opposition aura ensuite la lourde tâche de défier Phoenix, meilleure équipe de la ligue et finaliste sortante.
#2 Grizzlies de Memphis contre #7 Timberwolves du Minnesota
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Minnesota | Memphis | #1 | 15H30 | ESPN |
Mardi | 4/19 | Minnesota | Memphis | #2 | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/21 | Memphis | Minnesota | #3 | 19H30 | TNT |
Samedi | 4/23 | Memphis | Minnesota | #4 | À déterminer | ESPN |
Mardi | 4/26 | Minnesota | Memphis | #5 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Memphis | Minnesota | #6 | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Minnesota | Memphis | #7 | À déterminer | À déterminer |
Quelle année pour les partisans des Timberwolves. L’équipe du Minnesota vient de rallier les séries éliminatoires pour la seconde fois… depuis 2004. Difficile, donc, de blâmer la réaction des joueurs de Minneapolis lors de leur victoire hier soir.
Cependant, c’est une coriace équipe de Memphis qui compte leur barrer le chemin du second tour. Ja Morant aura à cœur de prouver que sa jeunesse et son manque d’expérience ne seront pas un frein à son succès et que les Grizzlies ne sont pas qu’une équipe de saison régulière. Son duel avec Anthony Edwards promet d’être spectaculaire.
#3 Warriors de Golden State contre #6 Nuggets de Denver
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Denver | Golden State | #1 | 20H30 | ABC/ESPN radio |
Lundi | 4/18 | Denver | Golden State | #2 | 22H | TNT |
Jeudi | 4/21 | Golden State | Denver | #3 | 22H | TNT |
Dimanche | 4/24 | Golden State | Denver | #4 | 15H30 | ABC |
Mercredi | 4/27 | Denver | Golden State | #5 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Golden State | Denver | #6 | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Denver | Golden State | #7 | À déterminer | À déterminer |
L’absence de Stephen Curry, si elle venait à se prolonger, pourrait nous priver d’une confrontation entre (potentiels) double MVP. Cette série est, à l’heure actuelle, marquée par les blessures. Mais, alors que les Warriors peinent à jouer sans leur meneur, Jokic a, lui, encore considérablement élevé son niveau de jeu, hissant les Nuggets jusqu’aux séries éliminatoires malgré un important manque de soutien.
#4 Mavericks de Dallas contre #5 Jazz de l’Utah
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Utah | Dallas | #1 | 13H | ESPN |
Lundi | 4/18 | Utah | Dallas | #2 | 20H30 | NBA TV |
Jeudi | 4/21 | Dallas | Utah | #3 | 21H | NBA TV |
Samedi | 4/23 | Dallas | Utah | #4 | 16H30 | TNT |
Lundi | 4/25 | Utah | Dallas | #5 | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Dallas | Utah | #6 | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | Utah | Dallas | #7 | À déterminer | TNT |
Après quatre ans dans la ligue, Luka Dončić espère enfin passer un tour de séries éliminatoires. Ses adversaires ne seront, pour une fois, pas les Clippers. Libéré de sa némésis, le Slovène devra porter son équipe contre le Jazz, à condition qu’il joue.
L’Utah n’a plus droit à l’erreur. L’équipe de Quin Snyder s’est imposée comme l’une des meilleures de la ligue ces trois dernières années, mais n’a jamais confirmé en séries. En cas de défaite, cette série pourrait être la dernière du duo Mitchell-Gobert.
Conférence Est
#1 Heat de Miami contre #8 (Cavaliers, Hawks ou Hornets)
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | #8 Est | Miami | #1 | 13H | TNT |
Mardi | 4/19 | #8 Est | Miami | #2 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/22 | Miami | #8 Est | #3 | À déterminer | ESPN |
Dimanche | 4/24 | Miami | #8 Est | #4 | 19H | TNT |
Mardi | 4/26 | #8 Est | Miami | #5 | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Miami | #8 Est | #6 | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | #8 Est | Miami | #7 | À déterminer | TNT |
Comme à l’Ouest, l’adversaire du Heat n’est pas encore connu. Les Cleveland Cavaliers, qui se sont inclinés contre Brooklyn hier, auront une seconde chance de s’emparer de la huitième place s’ils parviennent à battre le gagnant de la rencontre entre Hawks et Hornets de ce soir.
#2 Celtics de Boston contre #7 Nets de Brooklyn
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Brooklyn | Boston | #1 | 15H30 | ABC/ESPN radio |
Mercredi | 4/20 | Brooklyn | Boston | #2 | 19H | TNT/ESPN radio |
Samedi | 4/23 | Boston | Brooklyn | #3 | À déterminer | ESPN |
Lundi | 4/25 | Boston | Brooklyn | #4 | À déterminer | À déterminer |
Mercredi | 4/27 | Brooklyn | Boston | #5 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Boston | Brooklyn | #6 | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Brooklyn | Boston | #7 | À déterminer | À déterminer |
Avant le début de la saison, peu de personnes auraient imaginé que les Nets n’auraient pas l’avantage du terrain au premier tour des séries éliminatoires. Après une année pleine de désillusions, trahisons et blessures, le principal pour Brooklyn reste de toujours être dans la course pour le titre suprême.
En face, c’est une équipe de Boston en très grande forme qui se dresse sur le chemin des New-Yorkais. L’opposition entre Kevin Durant et Jayson Tatum sera à surveiller tandis qu’un retour au jeu de Ben Simmons pourrait s’avérer décisif face à des Celtics limités dans la raquette.
#3 Bucks de Milwaukee contre #6 Bulls de Chicago
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Dimanche | 4/17 | Chicago | Milwaukee | #1 | 18H30 | TNT |
Mercredi | 4/20 | Chicago | Milwaukee | #2 | 21H30 | TNT |
Vendredi | 4/22 | Milwaukee | Chicago | #3 | 20H30 | ABC |
Dimanche | 4/24 | Milwaukee | Chicago | #4 | 13H | ABC |
Mercredi | 4/27 | Chicago | Milwaukee | #5 | À déterminer | À déterminer |
Vendredi | 4/29 | Milwaukee | Chicago | #6 | À déterminer | À déterminer |
Dimanche | 5/1 | Chicago | Milwaukee | #7 | À déterminer | À déterminer |
Cette série sera sans aucun doute l’une des plus suivies. Si Milwaukee apparaît comme le favori logique, les Bulls ont globalement été au-dessus des attentes cette saison. Magistraux en première partie de saison et décevants après la pause du match des étoiles, les hommes de Billy Donovan n’auront pas le droit à l’erreur contre le champion en titre.
Ils devront se débarrasser de leur fâcheuse tendance à s’incliner contre les meilleures équipes s’ils veulent ne serait-ce qu’espérer se défaire des coéquipiers de Giannis Antetokounmpo.
#4 76ers de Philadelphie contre #5 Raptors de Toronto
Jour | Date | Visiteurs | Locaux | Match | Heure (HE) | Diffuseur |
Samedi | 4/16 | Toronto | Philadelphie | #1 | 18H | ESPN |
Lundi | 4/18 | Toronto | Philadelphie | #2 | 19H30 | TNT/ESPN radio |
Mercredi | 4/20 | Philadelphie | Toronto | #3 | 20H | NBA TV |
Samedi | 4/23 | Philadelphie | Toronto | #4 | 14H | TNT |
Lundi | 4/25 | Toronto | Philadelphie | #5 | À déterminer | À déterminer |
Jeudi | 4/28 | Philadelphie | Toronto | #6 | À déterminer | À déterminer |
Samedi | 4/30 | Toronto | Philadelphie | #7 | À déterminer | TNT |
Joel Embiid et les Raptors, une histoire d’amour qui n’en finit plus. Le Camerounais va retrouver l’équipe qui l’a privé d’une bague en 2019. Son compatriote Pascal Siakam, en très grande forme lors des derniers mois, ne compte pas laisser le meilleur marqueur de la saison prendre sa revanche.
Privés de Matisse Thybulle pour les matchs au Canada, les Sixers devront, plus que jamais, compter sur la grande forme de leur duo Embiid-Harden.
En plus de révéler le calendrier du premier tour des séries éliminatoires, la NBA a réservé une seconde surprise à ses fans. Le logo des finales a également été dévoilé ce mercredi et il en rendra nostalgique plus d’un. Il reprend en effet la typographie des logos utilisés par la ligue entre la saison 2003-2004 et la saison 2016-2017.